Forthing FRIDAY — Электрический городской кроссовер с большим запасом хода, современным дизайном и передовыми технологиями безопасности
Forthing Friday
Как семейный автомобиль, внешний вид должен быть атмосферным и стильным, с индивидуальностью. В Forthing Friday принят минималистский стиль, передняя панель без рамок с шестиугольной решеткой радиатора с ячеистой структурой, демонстрирующей более простой и стильный визуальный эффект. Плавные линии кузова не только очерчивают динамичный контур кузова, но и придают ему изысканный и современный вид.
Батарея для силовой брони
Он использует уникальную четырехмерную технологию сверхвысокой защиты, начиная с элемента, модуля, упаковки и заканчивая всем транспортным средством, чтобы обеспечить надежную защиту батареи во всех аспектах. Такая четырехсторонняя защита не только обеспечивает стабильность и безопасность батареи в различных экстремальных условиях. И в то же время она поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки батареи и функцию двойной разрядки 220 В внутри и снаружи.
Сверхдолгий срок службы батареи
Forthing Friday представляет бронированную батарею большой емкости с ведущими технологиями. В конкретных данных производительности, Forthing Friday броня батареи 85.9kWh емкость батареи ведущего класса, плотность энергии составляет более 175Wh/кг, зарядка один раз может достичь CLTC всеобъемлющий диапазон 630 км. Forthing Friday также на эффективность двигателя была оптимизирована много, в процессе шпильки и высокой эффективности системы жидкостного охлаждения, двигатель самой высокой эффективности, чтобы достичь главы отрасли 98%, что делает транспортное средство контроля потребления энергии также делает довольно хорошо. 98%, что делает контроль энергопотребления автомобиля также довольно хорошо. В реальных испытаниях потребление энергии Windstream Thunder на 100 км составляет всего 14,3 кВт/ч.
Huawei Heat Pump 2.0
Он оснащен системой терморегулирования Huawei Heat Pump 2.0, которая обеспечивает интегрированное управление тепловым режимом кондиционера, электропривода и аккумулятора в горячем и холодном состоянии, а также увеличивает запас хода на 16 % в условиях низких температур.
Автомобиль впервые оснащен системой терморегулирования с тепловым насосом TMS2.0 от Huawei, которая может применяться в условиях сверхнизких температур ниже минус 18 градусов Цельсия, что на 8 градусов Цельсия ниже, чем в промышленности, что позволяет увеличить запас хода в зимний период на 16 %. В то же время в нем реализована технология дистанционного интеллектуального управления температурой. Пользователи могут осуществлять экстремальное охлаждение и обогрев при высоких и низких температурах у себя дома через мобильный телефон APP резервирования операции, так что нет необходимости ждать путешествия летом и зимой.
Система интеллектуального вождения
Forthing Friday может похвастаться 12 L2+ уровня вспомогательных функций вождения, в том числе адаптивный круиз-контроль ACC, предупреждение о сходе с полосы движения LDW и т.д., будь то логика управления системы, или чувствительность индукции производительность очень хорошо. С 12 функциями помощи водителю, включая полноэкранную автопарковку APA, автопарковку и т.д., и 19 интеллектуальных аппаратных средств в качестве поддержки, а также над уровнем, оснащенным технологией мониторинга жизненных показателей, чтобы еще больше повысить удобство и безопасность поездки.
| 2024 T5EV Friday Технические характеристики (WLTP 510 км) | ||
| Параметры комплектации | Люксовая комплектация | |
| Размеры | Длина, ширина и высота (мм) | 4600*1860*1680 |
| Колесная база (мм) | 2715 | |
| Крыша автомобиля | Панорамная крыша | |
| Электродвигатель | Модель электродвигателя | TZ200XSV |
| Тип электродвигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | |
| Тип охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
| Пиковая мощность (кВт) | 150 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 80 | |
| Максимальная скорость вращения двигателя (об/мин) | 16000 | |
| Пиковый крутящий момент (Н.м) | 340 | |
| Аккумулятор | Запас хода на полной зарядке (WLTP) | 510км |
| Материалы аккумуляторных батарей | Троичная литиевая батарея | |
| Тип охлаждения | Жидкостное охлаждение | |
| Способ нагрева аккумулятора | Жидкостный подогрев батареи | |
| Устройство подогрева аккумулятора | ● | |
| Номинальное напряжение аккумулятора (В) | 352 | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 85.9 | |
| Зарядка | Время медленной зарядки AC (с 0% до 100% заряда по приборной панели11kw) | 8 часов |
| Время быстрой зарядки DC(SOC:от 30% до 80% уровня заряда при 25°C Мощность зарядной станции>80 кВт) | 45 минут | |
| Шасси | Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Тип задней подвески | Задняя подвеска независимая многорычажная | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | |
| Электрический усилитель тормозов | Система экстренного усиления торможения (ЭУТ) | |
| Технические характеристики шин | 235/55 R19 | |
| Багажная полка | ● | |
| Буксировочный крюк | Дополнительно | |
| Устройство безопасности | Две передние подушки безопасности | ● |
| Шторки безопасности для передних пассажиров | ● | |
| Шторки безопасности для задних пассажиров | ● | |
| Боковые подушки безопасности для передних пассажиров | ● | |
| Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности | ● | |
| Система предупреждения пешеходов акустические сигнальные устройства (VSP) | ● | |
| Антиблокировочная тормозная система (АBS) | ● | |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBD) | ● | |
| Система приоритета торможения | ● | |
| Система помощи при торможении (HBA/EBA/BA и др.) | ● | |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC/VSC и др.) | ● | |
| Система помощи при подъеме (Hill Assist) | ● | |
| Автоматическая парковка | ● | |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | |
| Задний датчик парктроника | ● | |
| Камера заднего вида | ● | |
| Передние датчики парктроника | ● | |
| Камера кругового обзора (360 градусов) | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | x | |
| Адаптивные фары дальнего и ближнего света (IHC) | x | |
| Система удержания в полосе (LKA) | x | |
| Система предупреждения о сходе с полосы (LDW) | x | |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | x | |
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | x | |
| Система помощи при экстренном торможении | x | |
| Система помощи при движении в пробке (TJA) | x | |
| Система предупреждения об открытии дверей (DOW) | ● | |
| Система предупреждения о поперечном движении при выезде задним ходом (RCTA) | ● | |
| Система помощи при перестроении (LCA) | ● | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● | |
| Рулевое управление | Материал рулевого колеса | Кожа |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
| Обогрев рулевого колеса | ● | |
| Удобная конфигурация | Система запуска одним нажатием | ● |
| Система бесключевого доступа | ● | |
| Обогрев наружных зеркал | ● | |
| Автоматическое складывание зеркал при запирании | ● | |
| Память настроек наружных зеркал | ● | |
| Помощь при парковке с использованием памяти зеркал | ● | |
| Электропривод багажной двери | ● | |
| Зимняя комплектация | Обогрев форсунок стеклоомывателя | x |
| Обогрев лобового стекла | x | |
| Обогрев задних сидений | x | |
| Мультимедиа | USB-разъем для внешних аудиоустройств | ● |
| Поддержка аудиоформатов | ● | |
| Функция радиоприемника | ● | |
| Видеорегистратор | ● | |
| Подключение смартфона | ● | |
| Функция Wi-Fi | ● | |
| Система Bluetooth | ● | |
| Комбинированная приборная панель | ● | |
| Дисплей центральной консоли | 10,25 дюйма | |
| Количество динамиков | 6 | |
| Сиденья | Материал | Кожа |
| Электрическая регулировка | ● | |
| Память настроек электрорегулируемых сидений | ● | |
| Вентиляция сидений | ● Сиденье водителя | |
| Обогрев передних сидений | ● | |
| Массаж сидений | ● Сиденье водителя | |
| Реамарки:1.●: Установить, ×: Не устанавливать; | ||










