Мода и Спорт - Dongfeng Forthing M4 HEV Гибридный MPV - Новые и подержанные Китайские энергоэффективные автомобили

Топливная эффективность
Dongfeng Forthing M4 HEV Гибридный MPV оснащен бензиново-электрической гибридной топливной системой, обеспечивающей энергоэффективное вождение для таких пользователей, как вы, которые отдают предпочтение экологически чистым транспортным средствам.

Роскошный комфорт
Этот роскошный автомобиль с 7 просторными сиденьями обеспечивает комфортную поездку для пассажиров, идеально подходящую для семейных поездок или ежедневных поездок на работу.

Передовые технологии
Оснащенный коробкой передач с двойным сцеплением (DCT) и 18-дюймовыми шинами, M4 HEV Hybrid MPV обеспечивает плавное ускорение и отзывчивое управление.

Функции безопасности
Надежная конструкция и передовые технологии делают этот автомобиль идеальным выбором для тех, кто ценит безопасность, обеспечивая уверенное вождение на дороге.

Сделано в Китае
Будучи продуктом ведущего китайского автопроизводителя Dongfeng, M4 HEV Hybrid MPV может похвастаться высоким качеством изготовления и надежностью.
| Комплектация M4 HEV | ||
| Параметры комплектации | Комплектация зарубежной версии | |
| Общая информация | Модель | M4 HEV |
| Снаряженная масса (кг) | 1850 | |
| 0-100 Км Время разгона (с) | 8.48~8.83 | |
| Передний свес (мм) | 970 | |
| Задний свес (мм) | 980 | |
| DIM (мм) | 4845x1889x1710 (1736 с акульим плавником) | |
| Колесная база (мм) | 2900 | |
| Двигатель | Способ вождения | FF |
| Бренд двигателя | DFLZ | |
| Тип системы газораспределения | Цепной ГРМ | |
| Модель двигателя | 4E15T | |
| Тип гибридной системы | Параллельная гибридная система | |
| Стандарт выбросов | Euro 6B | |
| Объем (л) | 1.493 | |
| Способ впуска | Турбонаддув с интеркулером | |
| Номинальная мощность (кВт) | 125 | |
| Номинальная частота вращения(об/мин) | 5500 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 280 | |
| Максимальная частота вращения (об/мин) | 1500-3500 | |
| Технология двигателя | IИнтегрированный выпускной коллектор Двухканальный турбонагнетатель | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Расход топлива на гибридных автомобилях | 5,9 л/100 км | |
| Сорт топлива | 92# и выше | |
| Способ подачи топлива | Прямой впрыск | |
| Объем топливного бака (л) | 55 | |
| Электродвигатель | Тип электродвигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Бренд электродвигателя | Findreams Powertrain | |
| Система охлаждения | Масляное охлаждение | |
| Пиковая мощность (кВт) | 130 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 55 | |
| Максимальная частота вращения(об/мин) | 16000 | |
| Главное передаточное число | 11.734 | |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 300 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | |
| Многоступенчатая система рекуперации энергии | ● | |
| Аккумулятор | Тип аккумулятора | Троичная литиевая батарея |
| Бренд аккумулятора | Sunwoda | |
| Система охлаждения аккумулятора | Жидкостное охлаждение | |
| Рабочая температура (℃) | -30℃ до +55℃ | |
| мкость аккумулятора (кВт·ч) | 2 | |
| Кузов | Конструкция кузова | Двухобъемный несущий кузов |
| Количество дверей (шт.) | 5 | |
| Количество сидений (шт.) | 7-местная компоновка 2+2+3 | |
| Шасси | Тип передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон + боковой стабилизатор поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска с задними рычагами | |
| Тип рулевого механизма | Электрическое рулевое управление | |
| Тормоз переднего колеса | Вентилируемые тормозные диски | |
| Тормоз заднего колеса | Дисковые тормоза | |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | |
| Электрический усилитель тормозов | Система экстренного усиления торможения (ЭУТ) | |
| Технические характеристики шин | 215/55 R18, шины с маркировкой E-MARK | |
| Технические характеристик запасного колеса | Без запасного колеса, с комплектом для ремонта шин | |










